CD型变压器

CD型铁芯参数选择表

铁芯型号 50HZ 400HZ

铁芯型号

50HZ 400HZ
重量(Kg) 功率(VA) 重量(Kg) 功率(VA) 重量(Kg) 功率(VA) 重量(Kg) 功率(VA)
CD10×12.5×20 0.091 1.85 0.088 52.00 CD20×40×50 1.386 174 1.342 740
CD10×12.5×25 0.101 2.62 0.098 63.40 CD20×40×60 1.507 202 1.463 865
CD10×12.5×32 0.115 3.81 0.111 80.50 CD20×40×80 1.760 268 1.705 1114
CD10×12.5×40 0.131 5.17 0.125 99.00 CD20×40×100 2.002 329 1.947 1344
CD12.5×16×25 0.185 8.50 0.178 106.00 CD25×50×65 2.761 396 2.673 1453
CD12.5×16×32 0.207 11.70 0.199 132.00 CD25×50×80 3.047 474 2.948 1730
CD12.5×16×40 0.231 15.70 0.222 161.40 CD25×50×100 3.432 580 3.322 2089
CD12.5×16×50 0.262 20.00 0.253 197.00 CD25×50×120 3.828 684 3.696 2431
CD12.5×25×30 0.332 25.10 0.320 202.00 CD32×64×80 5.665 906 5.478 2913
CD12.5×25×40 0.381 37.50 0.367 260.00 CD32×64×100 6.292 1093 6.094 3479
CD12.5×25×50 0.420 46.40 0.404 313.00 CD32×64×130 7.227 1372 7.007 4294
CD12.5×25×60 0.477 54.40 0.460 362.00 CD32×64×160 8.195 1661 7.931 5034
CD16×32×40 0.705 77.10 0.682 427.00 CD40×80×100 11.110 1950 10.791 5608
CD16×32×50 0.784 96.50 0.759 520.00 CD40×80×120 12.100 2276 11.770 6487
CD16×32×65 0.903 124 0.875 647.00 CD40×80×160 14.080 2898 13.640 8198
CD16×32×80 1.023 150 0.990 764.00 CD40×80×200 16.060 3529 15.620 9791

除以上产品外,我厂可根据用户需要重新设计、制作其它型号的产品以满足用户需求