ED型变压器

ED型铁芯参数选择表

铁芯型号

50HZ 400HZ

铁芯型号

50HZ 400HZ
重量(Kg) 功率(VA) 重量(Kg) 功率(VA) 重量(Kg) 功率(VA) 重量(Kg) 功率(VA)
ED10×10 0.064 1.22 0.064 35.80 ED20×32 0.848 90.9 0.821 405.00
ED10×12.5 0.080 1.80 0.080 43.70 ED20×40 1.060 115.60 1.026 469.00
ED10×16 0.103 2.71 0.103 54.00 ED25×25 1.036 122.00 1.003 559.00
ED10×20 0.129 3.83 0.129 65.80 ED25×32 1.331 160.00 1.287 657.00
ED12×12.5 0.120 3.92 0.116 61.70 ED25×40 1.661 201.00 1.606 761.00
ED12×16 0.153 5.92 0.149 74.70 ED25×50 2.072 252.00 2.005 882.00
ED12×20 0.191 8.51 0.185 88.60 ED32×32 2.178 303.00 2.101 1150.00
ED12×25 0.239 12.0 0.231 103.0 ED32×40 2.717 380.00 2.629 1330.00
ED16×16 0.272 19.1 0.263 168.0 ED32×50 3.338 470.00 3.278 1537.00
ED16×20 0.340 27.2 0.329 195.0 ED32×64 4.345 597.00 4.202 1807.00
ED16×25 0.425 37.4 0.411 226.0 ED40×40 4.246 665.00 4.114 2194.0
ED16×32 0.543 49.8 0.526 266.0 ED40×50 5.313 823.00 5.137 2547.0
ED20×20 0.530 53.4 0.513 297.0 ED40×64 6.798 1039.0 6.578 2998.0
ED20×25 0.664 69.1 0.642 343.0 ED40×80 7.832 1268.0 8.217 3468.0

除以上产品外,我厂可根据用户需要重新设计、制作其它型号的产品以满足用户需求